Bei uns leben diverse Ponies. Sie alle sind in den Sparten Geländereiten, Dressur, Springen, Bodenarbeit und Longieren ausgebildet. Unsere Ponies sind sensible und zu subtilen Gefühlsäusserungen fähige Lebewesen die unser Tun reflektieren. Wir legen Wert auf eine ponygerechte Haltung um ausgeglichene und zufriedene Arbeitspartner zu haben. |
Aktueller Ponybestand
|
![]() |
Anduril F 7. April 2007 |
ID-Nr. | |
| Keine | |||
| Geschl. / Farbe / Jahrgang / Rasse | |||
| H / Palomino / 2007 / Schweizer Reitpony | |||
| Besitzerin | |||
| Angelica Nischelwitzer | |||
| Weitere Bilder | |||
Anduril = Flamme des Westens |
|||
![]() |
Aragorn F 14. Mai 2007 |
ID-Nr. | |
| Keine | |||
| Geschl. / Farbe / Jahrgang / Rasse | |||
| H / Braun / 2007 / Schweizer Reitpony | |||
| Besitzerin | |||
| Angelica Nischelwitzer | |||
| Weitere Bilder | |||
| Aragorn = Waldläufer und König | |||
![]() |
Bilbo Beutlin 1998 |
ID-Nr. | |
| Keine | |||
| Geschl. / Farbe / Jahrgang / Rasse | |||
| W - Schimmel - 1998, Deutsches Reitpony | |||
| Besitzerin | |||
| Angelica Nischelwitzer | |||
| Weitere Bilder | |||
Vater unbekannt |
|||
| Mutter unbekannt |
|
||
![]() |
Queen Susi 1991 |
ID-Nr. | |
| Keine | |||
| Geschl. / Farbe / Jahrgang / Rasse | |||
| ST - "Rotschimmel" - 1992, Reitpony | |||
| Besitzerin | |||
| Angelica Nischelwitzer | |||
| Weitere Bilder | |||
Vater unbekannt |
|||
| Mutter unbekannt |
|
||
![]() |
Javorino von der Sandrose 01.07.1997 |
ID-Nr. | |
| Geschl. / Farbe / Jahrgangr / Rasse | |||
| W - Fuchs - 1997 - Shetland-Tigerscheck | |||
| Besitzerin | |||
| Angelica Nischelwitzer | |||
| Weitere Bilder | |||
Farmer von der drei Tannen |
Flanell 18.04.1978 | Falke | Ferro 1966 |
| Ira | |||
| Mausi | Snel | ||
| Muki | |||
| Monika 02.05.1974 |
102 RN Perlmutt | ||
| 834 S RP (RN) Martina (RN) | |||
Jenny von der Sandrose |
Honky Tonk v.d. Breiten |
1554 H Occo van Beets | |
| 1469 S Leika (Sh) | |||
| Kirschblüte 06.05.1987 |
1596 H Bonito v. Kastel | ||
| 1782 H Merrie (Roos v. Delfsen) | |||
![]() |
Hippie de la Mexel 09.04.1995 |
ID-Nr. | |
| Geschl. / Farbe / Jahrgang / Rasse | |||
| ST - Fuchs - 1995 - Reitpony | |||
| Besitzerin | |||
| Angelica Nischelwitzer | |||
| Weitere Bilder | |||
Too Much |
Leroidec | Courlis | Royal Nostra |
| Bise de Paulstra | Laurier | ||
| Koukoukatchou | Colorado | Kephir | |
| Vibrante | Courlis | ||
Sheila |
|
||
![]() |
Igloo du Pradel |
ID-Nr. | |
| 96012568 M / Pass 56481 | |||
| Geschl. / Farbe / Jahrgang / Rasse | |||
| W - Fuchs - 1996 - Reitpony | |||
| Besitzerin | |||
| Katja Blumenthal | |||
| Weitere Bilder | |||
Bosphore 1995 |
Djouran | Saint Laurent | Baroud II |
| Djouroussa | Ourour | ||
| Bossa Nova | Iricho | David | |
| Bassala | Masbout | ||
| Daisy des Rivieres 1991 | Dia Oua |
Diarex | Exelsjor |
| Ouarda | Baj | ||
| Menai Velvor | Menai Shooting Star | Llanarath Nightstar | |
| Menai Violet | Criban Victor | ||